Triathlon
Über die Abteilung
Triathlon ist eine Ausdauersportart bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen, die nacheinander und in genau dieser Reihenfolge mit ununterbrochener Zeitnahme zu absolvieren sind.
Es ist nie zu spät, werde Triathlet
Die volle Bandbreite mit Gleichgesinnten aller Leistungsklassen. Komm in unsere Gemeinschaft und lass Dich anstecken. Um mit Triathlon zu beginnen, braucht es nicht viel. Es reichen vollkommen aus:
• Schwimmbekleidung
• Wetterfeste Laufbekleidung
• Wetterfeste Radbekleidung
• Fahrrad
• Fahrradhelm
Trainingszeiten
| Abteilung | Angebot | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon | Core- und Stabitraining Erwachsene | Dienstag | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 15 | 99 | Sporthalle Wiesenschule | Boris und Klaus | |
| Triathlon | Fitness, Kondition, Stabi Kids | Donnerstag | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 10 | 14 | Sporthalle Birkenschule | Hartmut | Winter Radsport Kooperation |
| Triathlon | Freiwasserschwimmen | Mittwoch | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Baggersee Todtglüsingen | Marina, Corinna | Vergünstigte Zusatzmitgliedschaft im SV Todtglüsingen nötig | ||
| Triathlon | Freiwasserschwimmtreff | Freitag | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | See im großen Moor | ohne | |||
| Triathlon | Kraft- und Zirkeltraining Erwachsene | Donnerstag | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | 15 | 99 | Sporthalle Birkenschule | Jan und Klaus | Winter |
| Triathlon | Lauftraining Erwachsene | Montag | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | 15 | 99 | Sportplatz am GaK | Klemens | |
| Triathlon | Lauftraining Tri Kids | Montag | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 10 | 14 | Sportplatz am GaK | Klemens | |
| Triathlon | Lauftraining Tri Minis | Montag | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | 6 | 9 | Halle Heideschule | Klemens | Winter |
| Triathlon | Lauftraining Tri Minis | Montag | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | 6 | 9 | Sportplatz am GaK | Klemens | Sommer |
| Triathlon | Lauftreff Brunsbergrunde | Sonntag | 11:00 Uhr | 12:30 Uhr | Bahnhof Suerhop | ohne | 12 Km lockeres Tempo | ||
| Triathlon | Radtraining Erwachsene | Donnertag | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | 15 | 99 | Buskehre AEG | Jan und Florian | Sommer |
| Triathlon | Radtraining Kids | Dienstag | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 6 | 14 | Buskehre AEG | Jan | Sommer |
| Triathlon | Radtreff Sonntagsausfahrt | Sonntag | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | Rathausparkplatz | ohne | Ausrichter Radsport | ||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 1 | Samstag | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | Bad Buchholz | variiert | |||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 2 | Samstag | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | Bad Buchholz | variiert | |||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 3 | Dienstag | 20:45 Uhr | 21:45 Uhr | Bad Buchholz | Klemens | |||
| Triathlon | Schwimmen Tri Kids | Samstag | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | 10 | 14 | Bad Buchholz | Marry, Mia, Klemens | Voraussetzung Schwimmabzeichen Bronze |
| Triathlon | Schwimmen Tri Minis | Samstag | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 6 | 9 | Bad Buchholz | Marry, Mia, Klemens | Voraussetzung Schwimmabzeichen Bronze |
Vereinsnachrichten
Aktuelles aus der Abteilung

Trainingsangebote in den Sommerferien
Nach einem erfolgreichen Schnuppertag erweitern wir unser Sportangebot um Pickleball.

Pickleball bei Blau-Weiss Buchholz
Nach einem erfolgreichen Schnuppertag erweitern wir unser Sportangebot um Pickleball.

27. Buchholzer Stadtlauf am 21. Juni 2026
Die Nordheide läuft wieder!
Am Sonntag, den 21. Juni 2026, verwandelt sich die Buchholzer Innenstadt erneut in eine große Lauf-Arena