Triathlon
Über die Abteilung
Triathlon ist eine Ausdauersportart bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen, die nacheinander und in genau dieser Reihenfolge mit ununterbrochener Zeitnahme zu absolvieren sind.
Es ist nie zu spät, werde Triathlet
Die volle Bandbreite mit Gleichgesinnten aller Leistungsklassen. Komm in unsere Gemeinschaft und lass Dich anstecken. Um mit Triathlon zu beginnen, braucht es nicht viel. Es reichen vollkommen aus:
• Schwimmbekleidung
• Wetterfeste Laufbekleidung
• Wetterfeste Radbekleidung
• Fahrrad
• Fahrradhelm
Trainingszeiten
| Abteilung | Angebot | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon | Core- und Stabitraining Erwachsene | Dienstag | 19:00 | 20:00 | 15 | 99 | Sporthalle Wiesenschule | Boris und Klaus | |
| Triathlon | Fitness, Kondition, Stabi Kids | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | 10 | 14 | Sporthalle Birkenschule | Hartmut | Winter Radsport Kooperation |
| Triathlon | Freiwasserschwimmen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Baggersee Todtglüsingen | Marina, Corinna | Vergünstigte Zusatzmitgliedschaft im SV Todtglüsingen nötig | ||
| Triathlon | Freiwasserschwimmtreff | Freitag | 18:00 | 19:00 | See im großen Moor | ohne | |||
| Triathlon | Kraft- und Zirkeltraining Erwachsene | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | 15 | 99 | Sporthalle Birkenschule | Jan und Klaus | Winter |
| Triathlon | Lauftraining Erwachsene | Montag | 19:00 | 20:00 | 15 | 99 | Sportplatz am GaK | Klemens | |
| Triathlon | Lauftraining Tri Kids | Montag | 18:00 | 19:00 | 10 | 14 | Sportplatz am GaK | Klemens | |
| Triathlon | Lauftraining Tri Minis | Montag | 16:45 | 17:30 | 6 | 9 | Halle Heideschule | Klemens | Winter |
| Triathlon | Lauftraining Tri Minis | Montag | 16:45 | 17:30 | 6 | 9 | Sportplatz am GaK | Klemens | Sommer |
| Triathlon | Lauftreff Brunsbergrunde | Sonntag | 11:00 | 12:30 | Bahnhof Suerhop | ohne | 12 Km lockeres Tempo | ||
| Triathlon | Radtraining Erwachsene | Donnertag | 18:30 | 20:00 | 15 | 99 | Buskehre AEG | Jan und Florian | Sommer |
| Triathlon | Radtraining Kids | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 6 | 14 | Buskehre AEG | Jan | Sommer |
| Triathlon | Radtreff Sonntagsausfahrt | Sonntag | 10:00 | 12:00 | Rathausparkplatz | ohne | Ausrichter Radsport | ||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 1 | Samstag | 8:00 | 9:00 | Bad Buchholz | variiert | |||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 2 | Samstag | 9:00 | 10:00 | Bad Buchholz | variiert | |||
| Triathlon | Schwimmen Erwachsene Gruppe 3 | Dienstag | 20:45 | 21:45 | Bad Buchholz | Klemens | |||
| Triathlon | Schwimmen Tri Kids | Samstag | 9:00 | 10:00 | 10 | 14 | Bad Buchholz | Marry, Mia, Klemens | Voraussetzung Schwimmabzeichen Bronze |
| Triathlon | Schwimmen Tri Minis | Samstag | 8:00 | 9:00 | 6 | 9 | Bad Buchholz | Marry, Mia, Klemens | Voraussetzung Schwimmabzeichen Bronze |
Vereinsnachrichten
Aktuelles aus der Abteilung

Deutsche Meisterschaft im Aerobicturnen vom 19.-21.06.26
Unsere Abteilung Aerobicturnen ist erstmalig Ausrichter des Turn-Talentschulpokals, der Deutschen Jugendmeisterschaft sowie Deutschen Meisterschaft. 3 Tage Aerobicturnen in der NordHeideHalle.

EM-Drama- A-Team verpasst Medaille nach Sturz im Finale
Blau-Weiss Buchholz tanzt bei der Europameisterschaft der Lateinformationen auf den 4. Platz.
Stolz über die erbrachte Leistung aber doch Enttäuscht über die verpasste Medaille.

Die neue Ausgabe ist da: Sport- und Vereinsmagazin 02/2026
Vollgepackt mit Geschichten, Erfolgen und Einblicken aus unserem Vereinsleben.