Ein Renntag mitten in der Stadt
Der Große Preis von Buchholz ist das Straßenrennen von Blau-Weiss Buchholz an Christi Himmelfahrt. Jedes Jahr gehen dort mehrere hundert Fahrer:innen an den Start.
Die Strecke
Gefahren wird auf einer 2,8 Kilometer langen Runde mit vier echten Kurven. Nach dem Start geht es leicht bergan in die Königsberger Straße, dann lange bergab durch die Parkstraße. Auf dem flachen Steinbecker Mühlenweg sammeln die Fahrer:innen Kraft für den Anstieg in die Bremer Straße mit bis zu 8 Prozent Steigung. Dort entscheidet sich das Rennen, und dort steht das Publikum am dichtesten.
Strecke
Höhenprofil
Wer startet
Der Große Preis ist kein Rennen nur für die Schnellsten. Am selben Tag starten Schüler:innen, Jugendliche, Frauen, Hobbyfahrer:innen, Masters, Amateure und Elite. Für die Kinder und Jugendlichen von Blau-Weiss ist es das wichtigste Heimrennen des Jahres.
Wer dahinter steht
Mehr als 50 Ehrenamtliche bauen Zäune und Zelte auf, betreuen Starter:innen und Gäste und sorgen für Essen und Getränke. Ohne die Stadt Buchholz und unsere Partner gäbe es den Tag nicht.
Geschichte
Initiiert hat den Großen Preis Udo Krapf, der die ersten 21 Auflagen organisierte. Unter den Siegern sind Fahrer, die danach international bekannt wurden, darunter Erik Zabel und Rolf Aldag. 2013 kam das Rennen nach einer Pause zurück, seitdem fahren auch die Elite-Frauen. Heute ist der Große Preis ein überregionales Rennen im Norden.
Ehrentafel Elite-Frauen (seit 2013)
Podium des Rennens der Frauen Elite, Stand 2026.
| Jahr | Siegerin | Platz 2 | Platz 3 | Streckenlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marie Zielinski Blau-Weiss Buchholz | Kathrin Billerbeck FC St. Pauli | Stephanie Buchheister Team MaxWatt Woman | 45 km |
| 2025 | Marla Sigmund ROSE Racing Circle | Hannah John Vermarc Cycling Team | Katharina Julia Hinz Team MaxWatt Woman | 45 km |
| 2024 | Jorid Behn Velocenter Racing Team SH | Karoline Goldschmidt LKT-Team | Inka Tulowitzki Wheel Divas Cycling Team | 45 km |
| 2023 | Bianca Bernhard Project19VeloClub | Lea Lützen Velocenter Racing Team | Katharina Julia Hinz Team Stuttgart | 45 km |
| 2022 | Jorid Behn Kieler RV/RSV SH powered by Dankwa | Cordula Neudörffer Kieler RV/RSV SH powered by Dankwa | Stefanie Paul RSG Hannover | 48 km |
| 2020 | Lydia Ventker RSV Gütersloh 1931 | Carolin Schiff VC Vegesack | Svenja Betz RSV Friedenau Steinfurt 1962 | 48 km |
| 2019 | Nikol Płosaj TFP Jedynka Kornik, Polen | Stefanie Paul RSG Hannover | Katharina Hinz TuSpo 1895 Weende | 48 km |
| 2018 | Nikol Płosaj UKS MRZ Jedynka Kornik, Polen | Monika Graczewska UKS MRZ Jedynka Kornik, Polen | Wiebke Rodieck Team dvelop cycle cafe Ladies | 48 km |
| 2017 | Wiebke Rodieck d.velop cycle cafe ladies | Stefanie Paul Team Stuttgart | Inga Rodieck d.velop cycle cafe ladies | 48 km |
| 2016 | Wiebke Rodieck Team KOGA Ladies Protective Fachklinik Dr. Herzog | Carolin Schiff maxx-solar Women Cycling Team | Stefanie Paul Team Stuttgart | 48 km |
| 2015 | Wiebke Rodieck Team KOGA Ladies Protective Fachklinik Dr. Herzog | Stefanie Paul Team Stuttgart | Inga Rodieck Team KOGA Ladies Protective Fachklinik Dr. Herzog | 50 km |
| 2014 | Carolin Schiff Koga Ladies Central Rhede Fachklinik Dr. Herzog Cycling Team | Stefanie Paul Koga Ladies Central Rhede Fachklinik Dr. Herzog Cycling Team | Inga Rodieck Swiss-o-par | 50 km |
| 2013 | Carolin Schiff Koga Ladies Central Rhede Fachklinik Dr. Herzog Cycling Team | Stefanie Paul Koga Ladies Central Rhede Fachklinik Dr. Herzog Cycling Team | Benita Wesselhoeft MC Pirate | 50 km |
Ehrentafel Elite-Herren (seit 1989)
Podium des Rennens der Männer Elite, Stand 2026. 2009, 2011, 2012 und 2021 gab es keinen Großen Preis, 2020 fand er im September statt.
| Jahr | Sieger | Platz 2 | Platz 3 | Streckenlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Felix Groß Team Standert Brandenburg | Luis Engelhardt Benotti Berthold | Nicolas Ehret Bike Market Team | 101 km |
| 2025 | Marcel Fröse Nordharzer RSG Bad Harzburg | Julius Domnick Team Siena Garden Racing | Lucas Carstensen Team Storck Metropol Cycling | 101 km |
| 2024 | Felix Dierking Team Sportforum Kaarst Büttgen | Jon Knolle Team Vorarlberg | Nicolas Zippan Team Standert Brandenburg | 101 km |
| 2023 | Roy Eefting Maloja Pushbikers | Marcel Meisen Stevens Racing Team | Patrick Reißig Maloja Pushbikers | 101 km |
| 2022 | Lucas Carstensen Team Bike Aid | Moritz Plambeck KED Stevens Team | Fabian Schuppert Bike Market Team | 90 km |
| 2020 | Tobias Nolde P+S Metalltechnik | Henry Uhlig rad-net Rose Team | Thorben Haushahn Best Place Racing Team | 90 km |
| 2019 | Paul Lindenau Stevens Racing Team Hamburg | Theo Reinhardt Team Heizomat rad-net | John André Kämna VC Vegesack | 90 km |
| 2018 | Theo Reinhardt Team Heizomat rad-net | Dennis Klemme Stevens Racing Team | Jeppe A Pallensen Team OK Kvickly Odder/Dänemark | 90 km |
| 2017 | Lucas Carstensen Team Embrace The World | Tobias Tetzlaff Team Embrace The World | Erik Mohs RSC Nordsachsen | 84 km |
| 2016 | Florian Kretschy Team Ur-Krostitzer Giant | Gregor Hoops Bike Market Team | Hauke Wittern Cycling Team Hamburg | 84 km |
| 2015 | Yannik Gruner HRV Hamburg | Sebastian Woitschke KED Stevens Team Berlin | Matthias Wiele Team Ur-Krostitzer Giant | 84 km |
| 2014 | Heinrich Berger KED Stevens Team Berlin | Stefan Gaebel Team Ur-Krostitzer Giant | Stefan Lange Bike Market Team | 84 km |
| 2013 | Alexander Schlenkrich Team Norddeutschland | Frederik Prenzel Team Norddeutschland | Lucas Carstensen Harburger RG | 84 km |
| 2010 | Tino Meier Team LKT Brandenburg | René Birkenfeld Harvestehuder RV Hamburg | Gerald Ciolek Team Milram | 112 km |
| 2008 | Björn Schröder Team Milram | Paul Voss Team 3C Gruppe Lamonta | Gerald Ciolek Team High Road | 112 km |
| 2007 | Fabian Wegmann Team Gerolsteiner | Marcel Sieberg Team Milram | Steffen Wesemann Team Wiesenhof-Felt | 112 km |
| 2006 | Andreas Müller KED-Bianchi Radteam Berlin/Schweiz | Philipp Mamos Team Heinz von Heiden/RSV Braunschweig 23 | Bram Tankink Team QuickStep/Niederlande | 112 km |
| 2005 | Fabian Wegmann Team Gerolsteiner | Jan Bratkowski Team Lamonta | Jens Voigt Team CSC Saxo Bank | 112 km |
| 2004 | Danilo Hondo Team Gerolsteiner | Ralf Grabsch Team Wiesenhof | Kaspar Klostergaard Larsen Team Glad&Marstand/Dänemark | 112 km |
| 2003 | Jens Heppner Team Wiesenhof | Björn Schröder Team Wiesenhof | Bruno Risi Schweiz/Team Märki | 112 km |
| 2002 | Björn Schröder Team Techem Berlin | Christian Wegmann Team Saeco Longoni Sport | Stefan Kupfernagel Team Phonak Hearing Systems | 112 km |
| 2001 | Jürgen Werner Team Nürnberger | Andreas Kappes Agro Adler Brandenburg | Raphael Schweda Team Coast | 112 km |
| 2000 | Danilo Hondo Team Deutsche Telekom | Frank Klein PSV Köln | Steffen Wesemann Team Deutsche Telekom | 112 km |
| 1999 | Rolf Aldag Team Deutsche Telekom | Corey Sweet Leonardo/Coast-Team Bochum | André Korff Team Festina | 112 km |
| 1998 | Erik Zabel Team Deutsche Telekom | André Korff Team Festina | Raphael Schweda Team Jan Ullrich | 112 km |
| 1997 | Zbigniew Piatek Radteam Berlin/Polen | Andreas Beikirch Team e-plus | Lars Teutenberg Team e-plus | 112 km |
| 1996 | Lars Teutenberg Team E-plus Service | Rudi Kemna Enter, Niederlande | Hagen Bernutz RRV Kontor 7 Hameln | 112 km |
| 1995 | Christian Andersen Dänemark | Danilo Klaar RG Hamburg | Vladiro Lotus Estland | 112 km |
| 1994 | Steffen Rein RSG Nürnberg | Sören Munster Horsens AC, Dänemark | Ralf Schöllhammer RRV Weser-Zugvogel Hameln | 112 km |
| 1993 | Alexander Kastenhuber RSG Nürnberg | Dan Radke HRC Hannover | Henk Boeve Niederlande | 112 km |
| 1992 | Steffen Wesemann RSC Frankfurt/Oder | Uwe Preißler RC Olympia Dortmund | Dirk Nissen Harvestehuder RV Hamburg/Buchholz | 112 km |
| 1991 | Rudi Kemna Niederlande | Christian Cordes Team Ostwestfalen | Frank Plambeck RSC City Harburg | 112 km |
| 1990 | Matthias Sterly RC Bergedorf | Peter Lemke RC Preetz | Albrecht Bauer RV Grün-Weiß Hannover | 84 km |
| 1989 | Jürgen Rodenbeck RSC Wunstorf | Stefan Beißner RSC Hildesheim | Matthias Bölk RC Sprinter Emden | 76 km |
Nächster Termin
Immer an Christi Himmelfahrt. Details auf unserer Abteilungsseite Radsport.
Mithelfen oder Partner werden?
Wir suchen jedes Jahr Helfer:innen für Aufbau, Strecke und Verpflegung sowie Partner und Sponsoren, die den Renntag mittragen.
Schreib uns an radsport@blau-weiss-buchholz.de.















